產品中心
Product Center二次元影像測量儀
產品簡介
| 品牌 | CZMLD/密朗德 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,航空航天,綜合 |
全自動影像儀技術規格:
| 型號 | XYZ量程(mm) | 外部尺寸(mm) | 設備重量(kg) | 平臺承重(kg) |
| ATA322 | 300×200×200 | 750X550X1650 | 350 | 30 |
| 測量精度 | XY軸* | Z軸** | ||
| (2+L/200)µm | (5+L/200)µm | |||
| *L表示測量長度,以毫米為單位 **Z軸的機械精度,聚焦的精度與工件表面有很大關系 | ||||
| 速度 | XY軸 | Z軸 | ||
| 280mm/s | 100mm/s | |||
| 工作環境 | 溫度:20℃±2℃ 溫度變化:<2℃/hr 濕度:30~80% | |||
| 振動:<0.002g,<15Hz | ||||
| 電源:200~240V,50/60Hz | ||||
配置清單:
| 序號 | 名稱 | 分項名稱 | 規格及主要技術參數 |
| 1 | 機械本體 | 主機 | 影像測量系統, 三軸CNC控制 |
| 2 | 機械結構 | 花崗石底座、支柱,全大理石工作臺 | |
| 3 | 光柵尺 | Sinpo閉合式1µm分辨率光柵尺 | |
| 4 | 導軌 | 高精密交叉導軌 | |
| 5 | X/Y/Z軸驅動 | 交流伺服電機驅動 | |
| 6 | 光學系統 | 攝像機 | DAHUA高清130萬相機 |
| 7 | 鏡頭 | 6.5:1自動變倍鏡頭 光學放大倍率:0.7~4.5X 影像放大倍率:28-120X | |
| 8 | 表面光 | 四環8區LED冷光源,256級亮度可調 | |
| 9 | 輪廓光 | 程控LED冷光源,256級亮度可調 | |
| 10 | 專業測量軟件 | AVM2.5D CNC版 | |
| 11 | 軟件系統 | SQ1800電控系統 | CNC版 |
| 12 | 電控系統 | 操作手柄 | 影像測量儀專用手柄 |
| 13 | 操作電腦 | 設備工控電腦 B85 PLUS+i5-4590+內存8G DDR3 1600MHZ+A400(雙銅管 雙)+ NVME 硬盤 256G 光電套裝 顯示器21.5寸 | |
| 14 | 附件 | 出廠驗證書 | / |
| 15 | 軟件備份U盤 | 軟件備份優盤 | |
| 16 | 操作說明書 | / |









